- 03-901-6061
- noa@noap.co.il
- ראשון - חמישי: 08:00-16:00
תפריט
מק״ט | עומס עבודה בטוח |
גובה הרמה |
גובה הפעלה |
מידות (מ״מ) | מספר נפילות |
משקל עצמי כולל |
|||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
05655-PLSPRO | 0.5 טון | 6 מטר | 5 מטר | 309 | 114 | 110 | 33 | 22 | 2.5 מטר | 1 | 7.2 ק"ג |
10655-PLSPRO | 1 טון | 6 מטר | 5 מטר | 373 | 152 | 139 | 40 | 28 | 2.5 מטר | 1 | 13.14 ק"ג |
20006-PLSPRO | 2 טון | 6 מטר | 5 מטר | 460 | 190 | 150 | 52 | 33 | 2.5 מטר | 1 | 20.3 ק"ג |
3000-PLSPRO | 3 טון | לפי דרישה | לפי דרישה | 553 | 240 | 158 | 62 | 37 | 2.5 מטר | 1 | 20.1 ק"ג |
5000-PLSPRO | 5 טון | לפי דרישה | לפי דרישה | 630 | 240 | 158 | 72 | 44 | 2.5 מטר | 2 | 27.82 ק"ג |
10000-PLSPRO | 10 טון | לפי דרישה | לפי דרישה | 900 | 391 | 166 | 85 | 60 | 2.5 מטר | 4 | 35.6 ק"ג |
15000-PLSPRO | 15 טון | לפי דרישה | לפי דרישה | 1033 | 955 | 169 | 110 | 70 | 2.5 מטר | 6 | 65 ק"ג |
** ניתן לקבל גובה הרמה וגובה הפעלה על פי דרישה
** קיים עד 30 טון לפי הזמנה מיוחדת
** ניתן לקבל PROOF-EX לפי הזמנה מיוחדת