ניתן לקבל ראש "B" "L" "T"
ניתן לקבל גם במידות מילימטריות
ניתן לקבל פין ביטחון מברזל
מק"ט | קוטר פין אינצ'י | אורך פין GRIP |
bacs-25-175 | 1/4" | 1.75" |
bacs-25-200 | 1/4" | 2.00" |
bacs-25-250 | 1/4" | 2.50" |
bacs-25-300 | 1/4" | 3.00" |
bacs-25-350 | 1/4" | 3.50" |
bacs-25-400 | 1/4" | 4.00" |
bacs-31-175 | 5/16" | 1.75" |
bacs-31-200 | 5/16" | 2.00" |
bacs-31-250 | 5/16" | 2.50" |
bacs-31-300 | 5/16" | 3.00" |
bacs-31-350 | 5/16" | 3.50" |
bacs-31-400 | 5/16" | 4.00" |
bacs-37-175 | 3/8" | 1.75" |
bacs-37-200 | 3/8" | 2.00" |
bacs-37-250 | 3/8" | 2.50" |
bacs-37-300 | 3/8" | 3.00" |
bacs-37-350 | 3/8" | 3.50" |
bacs-37-400 | 3/8" | 4.00" |
bacs-50-175 | 1/2" | 1.75" |
bacs-50-200 | 1/2" | 2.00" |
bacs-50-250 | 1/2" | 2.50" |
bacs-50-300 | 1/2" | 3.00" |
bacs-50-350 | 1/2" | 3.50" |
bacs-50-400 | 1/2" | 4.00" |
bacs-50-450 | 1/2" | 4.50" |
bacs-50-500 | 1/2" | 5.00" |
ניתן לקבל ראש "B" "L" "T"
ניתן לקבל גם במידות מילימטריות
ניתן לקבל פין ביטחון מברזל