- 03-901-6061
- noa@noap.co.il
- ראשון - חמישי: 08:00-16:00
תפריט
מק״ט | עומס עבודה בטוח |
גובה הרמה |
מידות (מ״מ) | מספר נפילות |
משקל עצמי כולל |
|||||||
A | B | C | D | E | E1 | F | G | |||||
PLH07515 | 0.75 טון | 1.5 מטר | 320 | 115 | 239 | 35 | 35 | 23 | 91 | 146 | 1 | 5.3 ק"ג |
PLH1515 | 1.5 טון | 1.5 מטר | 360 | 137 | 259 | 42 | 38 | 28.5 | 67 | 172 | 1 | 8.6 ק"ג |
PLH300 | 3 טון | 1.5 מטר | 431 | 169 | 374 | 48 | 46 | 33 | 98 | 187 | 1 | 15.2 ק"ג |
PLH600 | 6 טון | לפי דרישה | 500 | 238 | 374 | 59 | 59 | 39 | 98 | 187 | 2 | 19 ק"ג |
PLH900 | 9 טון | לפי דרישה | 635 | 300 | 374 | 54 | 5 | 51 | 98 | 187 | 3 | 37.5 ק"ג |
** ניתן לקבל גובה הרמה לפי דרישת לקוח